<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version = "2.0"  xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" >
		<channel>
			<title>HOT LINE 88</title>
			<description></description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2005-2008 SAMURAI-FACTORY ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

		<item>
			<title>モバイル書斎の遊戯術 (スーパー書斎シリーズ)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41EZX2NNAEL._SL160_.jpg" alt="モバイル書斎の遊戯術 (スーパー書斎シリーズ)" border="0" align="left" />いろいろと勉強になる本です<BR>いろいろな電子グッズ（電子でないグッズもあります）を利用した体験談があり、新しい電子グッズ好きの私にとって、読んでいて楽しめた本です。<br> 「モバイル」と題名にありますが、モバイルに関係のないもののことまでかかれています。<br> 読んでいると、そのグッズが無性にほしくなってしまいますので、衝動買いに要注意かもしれません。<br><p>それにしても、著者はいったいどれほどのお金をグッズに費やしているのでしょうか・・・<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4093463913">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/bloger/dekideki/">ブログワイルド</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/30/</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>かわいいウサギの飼い方―ウサギといっしょに楽しく暮らそう! 。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/5102GEESRPL._SL160_.jpg" alt="かわいいウサギの飼い方―ウサギといっしょに楽しく暮らそう!" border="0" align="left" />綺麗で情報量多く　ウサギ初心者にオススメ<BR>お手頃な価格にもかかわらず全ページが綺麗なオールカラーは太っ腹。<br />
<br />飼いはじめから、おわかれまで網羅的に初心者が知りたいことが<br />
<br />わかりやすく書いてあります。大変参考になりました。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4415027601">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://mamada.s263.xrea.com/gweb/">ハイパーブログ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/29/</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>クエン酸健康法で100歳まで生きる―病院や薬で治らない病 い魯?┘鷸世納?! (元気健康ブックス)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/517NN7ECAAL._SL160_.jpg" alt="クエン酸健康法で100歳まで生きる―病院や薬で治らない病気はクエン酸で治せ! (元気健康ブックス)" border="0" align="left" />わかりやすくて良い本です。<BR>素人の私にもとてもわかりやすく書いてあって読んでいるだけで元気になるようでした。それまでもクエン酸を飲んでいましたが、自分のやっていることは良かったんだと確信がもてました！とても酸っぱいクエン酸なので一日の摂取量をとるのは難しいですがオレンジジュースや炭酸、グレープフルーツジュースなどに溶かして工夫して飲んでます。体がポカポカしてきて血の流れが良くなっているのを感じます。読みやすいので母に読ませてます。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4895952681">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://asp.webarchitect.jp/c-spark/">日名子の10選</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/28/</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SEM:検索連動型キーワード広告 Googleアドワーズ&amp;Overt ureスポンサードサーチ対応 Web担当者が身につけておくべき新・100の法則 ?</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51o8llB4SaL._SL160_.jpg" alt="SEM:検索連動型キーワード広告 Googleアドワーズ&Overtureスポンサードサーチ対応 Web担当者が身につけておくべき新・100の法則。" border="0" align="left" />検索キーワードを育成する<BR>Googleアドワーズ、Yahoo!JAPANの子会社が運営する<br />
<br />オーバーチュア スポンサードサーチ。<br />
<br />両者の導入から、運営までを網羅した完全ガイド。<br />
<br /><br />
<br />キーワード広告を始めたほうがイイのか、どうなのか？<br />
<br />といった、初期的な疑問にも言及してくれている。<br />
<br /><br />
<br />初版発行が2008年2月21日と、約1年前なので、<br />
<br />Googleアドワーズ、Overtureスポンサードサーチへのエントリー手順、<br />
<br />設定画面に幾分変更があるが、<br />
<br />（それだけネット技術の進歩が著しいってコトですね???）<br />
<br />パソコン操作に慣れていれば、サクサク進められるだろう。<br />
<br /><br />
<br />効果的なキーワードの探り方や、広告文の作成方法まで<br />
<br />図解入りで丁寧に解説されているので、PPC広告（クリック課金広告）を<br />
<br />開始する時の不安を拭ってくれる。<br />
<br /><br />
<br />サイトのトップページをランディングページ<br />
<br />（検索結果に表示される自社のページ）にして良い場合と、<br />
<br />してはいけない場合とで個別に解説されているのも芸が細かい。<br />
<br /><br />
<br />巻末に、用語集の簡単なまとめがあるので、<br />
<br />知らない単語がすぐに勉強できる。使い勝手も最良だ。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4844325183">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/blog/04blogz/">ROCKS-WAY</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/27/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>それは失敗する株式投資です!。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aDnXbxO6L._SL160_.jpg" alt="それは失敗する株式投資です!" border="0" align="left" />個別銘柄の指標に対する漠然とした疑問や推測を抱えている株初心者向け<BR>中身は休日1日あれば読めます。<br />
<br />対象は初心者向けの読みやすい本を一通り読んだことがある人向けでしょうか・・・<br />
<br />中級者は読む必要はないと思われます。<br />
<br />今まで初心者向けの株本を何冊か読みました。<br />
<br />その過程で指標に対する漠然とした疑問や推測を抱えていましたが、<br />
<br />そういったことがある程度解消されました。<br />
<br />個人的にはPER・PBR・配当利回り、業績に関係なく株価が上下する理由等の<br />
<br />第2～3章が最も良かったです。あとは自分は初心者なので過熱感のあたり。<br />
<br />著者はファンダメンタルにはそんなに興味はないみたいですが、<br />
<br />公認会計士レベルの人が株に役立つ財務諸表の読み方の本を出すと<br />
<br />「教養本としては」面白いかなとそんなことを思いました。<br />
<br />この本で紹介されている以外にも<br />
<br />株価に影響を与える様々な統計や指標があるわけですが、<br />
<br />それらがどのような成り立ちで作成され、長所や欠点があるのか<br />
<br />知りたいところです。<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4532353572">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://loveheart77.seesaa.net/">ハートコレクション</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/26/</link>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:30:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>???????????? ?2? ???????????????????。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/513mo%2Byq4WL._SL160_.jpg" alt="???????????? ?2? ???????????????????" border="0" align="left" />プログラムに関係している人ならば基礎知識として必見の本であろう。<BR>本書は、『プログラムはなぜ動くのか』の６年振りの改訂第2版である。　　　　 <br />
<br />プログラムがコンピュータの中でどのように動作するのかを、誰にでもわかるように説明している。プログラムは、メモリーにロードされ、CPUによって解釈・実行されます。そのメカニズムを、多くの図を使って、順序だてて解説している。第2版では、第1版で特に関心の高かった”プログラムがメモリーをどう利用しているか”について、より丁寧な説明を加えているほか、多くの注釈が親切につけられている。また、サンプル・プログラムを、第1版のVisual Basicからプログラムの動きが見えやすいC言語に統一し、巻末にC言語の構文を説明した補章を追加している。　<br />
<br /><br />
<br />本書の特徴としては、1：CPU、メモリー、プログラムの動作環境など・・基礎からきちんと解説ｓている。特徴2：メモリーについて充実した説明をしている。特徴3：Ｗｉｎｄｏｗの仕組みをわかりやすく解説している。ことであろう。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4822283151">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://page.freett.com/dash77/">割安一覧</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/25/</link>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 00:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>わかりやすい廃棄物処理・リサイクルの実務計算。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/5104QP5WKSL._SL160_.jpg" alt="わかりやすい廃棄物処理・リサイクルの実務計算" border="0" align="left" />実務にすぐに使える良書です<BR>廃棄物に関するほとんど全ての工程（収集・運搬・破砕・焼却・熱回収・埋立など）、リサイクルに関するほとんど全ての工程（選別・脱水・蒸発・乾燥・微生物利用・蒸留・湿式処理など）の計算例が収録されていますので、おそらくこれらの業務に関係する技術者にとってはすぐに使える良書だと思います。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4274024105">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://mamada08.s283.xrea.com/atmark/">ブログスイーツ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/24/</link>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>李家幽竹の幸運食風水―食べることで幸せになる! (主婦の Д戰好BOOKS)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FK5JM65JL._SL160_.jpg" alt="李家幽竹の幸運食風水―食べることで幸せになる! (主婦の友ベストBOOKS)" border="0" align="left" />こんなのも待ってました。<BR>もともと李家幽竹さんの風水は気に入っており、本も買ってますし実践もしてます。<br>どうせ料理をつくるならどうせ料理本を見ながらつくるんならこれを見ながらつくれば運もよくなる気がするので料理が面倒なわたしとしては、やる気を出させるのによい本だと思います。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4072413534">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://kenkouichi.paslog.jp/">健康一番</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/23/</link>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「健康食」はウソだらけ (祥伝社新書 109)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51u2mfkh1UL._SL160_.jpg" alt="「健康食」はウソだらけ (祥伝社新書 109)" border="0" align="left" />「買ってはいけない」本のように一方的<BR>一流な科学者であるほど、断定的な表現は避けます。それが証明されていないからといって、まちがいではないからです。この本では、多くの箇所で断定的な表現があります。人間の身体にとって「良い」か「毒になる」かは断定できません。たとえ、毒性試験をやっても、臨床試験をやってもです。<br />
<br /><br />
<br />この本を読んでいて、気がついたのは、「買ってはいけない」に似ているなということです。一方的な解釈が多い本でした。<br />
<br />作者は作中に「週間現代」でとりあげられているのに、なぜ新聞はとりあげないのか？」と漏らしていました。辛口のレビューアーは、明快な答えをもっているでしょう。<br />
<br /><br />
<br />この本を読んで、「ここはどうかな？」と疑問に感じたところは、数点ありました。概してまちがっていないと思いますし、伝えたいメインメッセージは悪徳健康食品会社を駆逐するうえで有意義だと思います。しかし、なぜか読後感が不快なんだよなぁ<br />
<br />。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4396111096">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://lx77.web.fc2.com/onload/">江田書店</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/22/</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:30:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AD/HDのすべてがわかる本 (健康ライブラリーイラスト版 )。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TMEVYD3DL._SL160_.jpg" alt="AD/HDのすべてがわかる本 (健康ライブラリーイラスト版)" border="0" align="left" />パンフレット的に扱うにはちょうどよい<BR>全体像がつかみやすいので一度目をとおしておくとよいかもしれませんね。<br />
<br />ただ、詳しく知りたい方にはものたりない一冊です。<br />
<br /><br />
<br />理解を求めたい周囲の方に、うちの子はこういう障害があります、と伝える手段として一冊あってもよいかもしれません。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4062594048">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://rongun8.cocolog-nifty.com/blog/">ＥＸＷＥＢ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://get666.ya-gasuri.com/Entry/21/</link>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:30:03 GMT</pubDate>
		</item>

		</channel>
	</rss>